Jugend 19 I (3er)Bezirksklasse A Gruppe 1 West VR |
|||
| Pos. | Rang | Q-TTR | Name |
| 1 |
1.1 | 943 | Gebhart, Sebastian |
| 2 | 1.2 | 962 | Lenz, Constantin |
| 3 |
1.3 | 887 | Zhang, Joshua |
Jugend 19 II (3er)Bezirksklasse A Gruppe 1 Dachau/München-Nord VR |
|||
| 4 | 2.1 | 802* | Finke, Emil |
| 5 | 2.2 | - | Szczepanski, Jan |
| 6 | 2.3 | - | Wauschek, Jonas |
|
|||
| 7 | 3.1 | - | Strohalm, Maximilian |
| 8 | 3.2 | - | Claaßen, Lukas |
| 9 | 3.3 | - | Bauer, Hannes |
| 10 | 3.4 | 643 | Prause, Finja |
| 11 | 3.5 | - | Schöler, Patrick |
| 12 | 3.6 | - | Su, Louis |
| 13 | 3.7 | - | Wahl, Dominik |
